Transferencias
BECAS CIN EVC
El CIN otorga Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas para estudiantes universitarios de grado que deseen iniciar su formación en investigación en el marco de proyectos de investigación acreditados, que se desarrollen en el ámbito de las instituciones universitarias públicas y que cuenten con financiamiento, en disciplinas científicas, humanísticas, tecnológicas o artísticas. Para la postulación a las Becas es requisito ser estudiante regular de una carrera de grado en una institución universitaria pública del país y tener, al menos, el 50 % de la carrera aprobada con un promedio igual o superior a 6 (incluyendo aplazos).
| Período | Becarios/as | Monto | Financiamiento | ||
| ene-23 | 62 | $378.200,00 | Externo | Convocatoria 2021 | |
| feb-23 | 60 | $366.000,00 | Externo | Convocatoria 2021 | |
| mar-23 | 59 | $359.900,00 | Externo | Convocatoria 2021 | |
| abr-23 | 59 | $359.900,00 | Externo | Convocatoria 2021 | |
| may-23 | 58 | $353.800,00 | Externo | Convocatoria 2021 | |
| jun-23 | 56 | $341.600,00 | Externo | Convocatoria 2021 | |
| jul-23 | 56 | 341.600,00 | Externo | Convocatoria 2021 | |
| ago-23 | 56 | $341.600,00 | Externo | Convocatoria 2021 | |
| sept-23 | 56 | $341.600,00 | Externo | Convocatoria 2021 | |
| oct-23 | 44 | $1.100.000,00 | Externo | Convocatoria 2022 | |
| nov-23 | 62 | $1.550.000,00 | Externo | Convocatoria 2022 | incluye 9 becas del mes anterior |
| dic-23 | 53 | $1.325.000,00 | Externo | Convocatoria 2022 | |
| ene-24 | 53 | $1.325.000,00 | Externo | Convocatoria 2022 | |
| mar-24 | 53 | $1.325.000,00 | Externo | Convocatoria 2022 | |
| abr-24 | 53 | $1.325.000,00 | Externo | Convocatoria 2022 | |
| may-24 | 53 | $1.325.000,00 | Externo | Convocatoria 2022 | |
| jun-24 | 50 | $1.250.000,00 | Externo | Convocatoria 2022 | |
| jul-24 | 49 | $1.225.000,00 | Externo | Convocatoria 2022 | |
| ago-24 | 49 | $1.225.000,00 | Externo | Convocatoria 2022 | |
| sept-24 | 49 | $1.225.000,00 | Externo | Convocatoria 2022 | |
| oct-24 | 43 | $1.075.000,00 | Externo | Convocatoria 2022 | |
| oct-25 | 25 | $2.165.000,00 | Externo | Convocatoria 2024 | Pago parcial de 2 meses |
| oct-25 | 51 | $625.000,00 | Externo | Convocatoria 2024 | Pago parcial de 2 meses |
| nov-25 | 49 | $1.680.000,00 | Externo | Convocatoria 2024 | Incluye remanente de meses anteriores |
| dic-25 | 48 | $1.440.000,00 | Externo | Convocatoria 2024 | |
| dic-25 | 48 | $2.880.000,00 | Externo | Convocatoria 2024 | |
| mar-26 | 48 | $1.440.000,00 | Externo | Convocatoria 2024 | |
| abr-26 | 48 | $1.440.000,00 | Externo | Convocatoria 2024 | |
| may-26 | 48 | $1.440.000,00 | Externo | Convocatoria 2024 |
Fuente: Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología UNCPBA
SUBSIDIOS INI
Los subsidios de Ingreso a la Investigación (INI), constituyen una línea del Programa de Fortalecimiento en acciones sustantivas de Ciencia y Tecnología en las UUNN, destinada a estudiantes de grado de la UNCPBA con intenciones de iniciar o seguir desarrollando su formación en actividades de investigación. Los mismos trabajan orientados por un investigador UNCPBA, y su proyecto está contenido en las líneas de investigación de Proyectos Acreditados por la SECAT-UNCPBA y/o proyectos de otros organismos de Ciencia y Tecnología que se encuentren vigentes durante toda la ejecución del subsidio.
NOTAS: Res. SPU 170/2022 CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO EN ACCIONES SUSTANTIVAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN UNIVERSIDADES NACIONALES 2022 Res. SPU 360/2023 CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO EN ACCIONES SUSTANTIVAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN UNIVERSIDADES NACIONALES 2023
| Período | Becarios/as | Monto | Financiamiento | ||
| mar-23 | 24 | $ 478.400,00 | Externo | se liquidaron 2 meses | Res. SPU 170/2022 |
| abr-23 | 24 | $ 717.600,00 | Externo | se liquidaron 3 meses | Res. SPU 170/2022 |
| may-23 | 24 | $ 239.200,00 | Externo | Res. SPU 170/2022 | |
| ago-23 | 24 | $ 717.600,00 | Externo | se liquidaron 3 meses | Res. SPU 170/2022 |
| sept-23 | 24 | $ 239.200,00 | Externo | Res. SPU 170/2022 | |
| oct-23 | 24 | $ 239.200,00 | Externo | Res. SPU 170/2022 | |
| nov-23 | 24 | $ 239.200,00 | Externo | Res. SPU 170/2022 | |
| dic-23 | 24 | $ 239.200,00 | Externo | Res. SPU 170/2022 | |
| may-24 | 20 | $ 480.000,00 | Externo | Res. SPU 360/2023 | |
| jun-24 | 20 | $ 480.000,00 | Externo | Res. SPU 360/2023 | |
| ago-24 | 19 | $ 912.000,00 | Externo | se liquidaron 2 meses | Res. SPU 360/2023 |
| sept-24 | 19 | $ 456.000,00 | Externo | Res. SPU 360/2023 | |
| oct-24 | 19 | $ 456.000,00 | Externo | Res. SPU 360/2023 | |
| nov-24 | 19 | $ 456.000,00 | Externo | Res. SPU 360/2023 | |
| dic-24 | 19 y 18 | $ 888.000,00 | Externo | se liquidaron 2 meses | Res. SPU 360/2023 |
| feb-25 | 18 | $ 432.000,00 | Externo | Res. SPU 360/2023 | |
| mar-25 | 18 | $ 432.000,00 | Externo | Res. SPU 360/2023 | |
| abr-25 | 18 | $ 432.000,00 | Externo | Res. SPU 360/2023 |
Fuente: Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología UNCPBA
FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS
La Secretaría Académica y la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología obtuvieron, en el marco del Programa de Calidad Universitaria 2023, financiamiento para consolidar programas de doctorado estratégicos. Dicho financiamiento para consolidar programas de doctorado estratégicos. Dicho financiamiento debe destinarse a desarrollar y consolidar programas de doctorado en áreas estratégicas, alineados con las prioridades del Plan nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 20320, que generen conocimiento de vanguardia y contribuyan al desarrollo científico y tecnológico de la región y del país. En dicho marco se otorgan becas destinadas a facilitar visitas o estancias de investigación que sean fundamentales para el avance de la tesis doctoral, en grupos de investigación externos a la UNCPBA. Las becas están destinadas a estudiantes de carreras de doctorado de la Universidad, con al menos el 60% de grado de avance.
| Período | Becarios/as | Monto | Financiamiento | |
| dic-24 | 3 | $2180000,00 | Externo | Res. SPU 329/2023 Programa a de Doctorados |
| feb-25 | 1 | $700000,00 | Externo | Res. SPU 329/2023 Programa a de Doctorados |
| Abr-25 | 19 | $19.413.728,99 | Externo | Res. SPU 329/2023 Programa a de Doctorados |
| Agost-25 | 19 | $22.493.729 | Externo | Res. SPU 1388/2024 Programa a de Doctorados |
Fuente: Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología UNCPBA
FONCyT
Se Financian becas de dedicación tiempo completo en el marco de los proyectos aprobados por la Agencia I+D+i.
Las becas están orientadas a la formación doctoral o posdoctoral y a la capacitación en el ámbito científico de jóvenes graduados y postgraduados de nacionalidad argentina o extranjera.
| Período | Becarios/as | Monto | Financiamiento | Convocatoria |
| enero 2023 | 4 | $670.436,00 | Externo | PICT 2017 |
| enero 2023 | 4 | $1.005.654,00 | Externo | PICT 2018 |
| enero 2023 | 4 | $670.436,00 | Externo | PICT 2019 |
| enero 2023 | 2 | $408.050,00 | Externo | PICT 2020 |
| febrero 2023 | 4 | $737.480,00 | Externo | PICT 2017 |
| febrero 2023 | 6 | $1.106.220,00 | Externo | PICT 2018 |
| febrero 2023 | 4 | $737.480,00 | Externo | PICT 2019 |
| febrero 2023 | 2 | $448.855,00 | Externo | PICT 2020 |
| marzo 2023 | 4 | $791.116,00 | Externo | PICT 2017 |
| marzo 2023 | 6 | $1.186.674,00 | Externo | PICT 2018 |
| marzo 2023 | 4 | $791.116,00 | Externo | PICT 2019 |
| marzo 2023 | 3 | $679.278,00 | Externo | PICT 2020 |
| abril 2023 | 4 | $825.508,00 | Externo | PICT 2017 |
| abril 2023 | 5 | $1.031.885,00 | Externo | PICT 2018 |
| abril 2023 | 4 | $825.508,00 | Externo | PICT 2019 |
| abril 2023 | 3 | $708.809,00 | Externo | PICT 2020 |
| mayo 2023 | 4 | $870.912,00 | Externo | PICT 2017 |
| mayo 2023 | 5 | $1.088.640,00 | Externo | PICT 2018 |
| mayo 2023 | 5 | $1.088.640,00 | Externo | PICT 2019 |
| mayo 2023 | 5 | $1.228.316,00 | Externo | PICT 2020 |
| mayo 2023 | 1 | $262.794,00 | Externo | PICT STAR UP 2020 |
| junio 2023 | 4 | $1.018.968,00 | Externo | PICT 2017 |
| junio 2023 | 5 | $1.273.710,00 | Externo | PICT 2018 |
| junio 2023 | 5 | $1.273.710,00 | Externo | PICT 2019 |
| junio 2023 | 5 | $1.437.130,00 | Externo | PICT 2020 |
| junio 2023 | 1 | $307.469,00 | Externo | PICT STAR UP 2020 |
| julio 2023 | 4 | $1.131.056,00 | Externo | PICT 2017 |
| julio 2023 | 4 | $1.131.056,00 | Externo | PICT 2018 |
| julio 2023 | 5 | $1.413.820,00 | Externo | PICT 2019 |
| julio 2023 | 5 | $1.595.214,00 | Externo | PICT 2020 |
| julio 2023 | 1 | $341.290,00 | Externo | PICT STAR UP 2020 |
| agosto 2023 | 4 | $1.275.588,00 | Externo | PICT 2017 |
| agosto 2023 | 4 | $1.275.588,00 | Externo | PICT 2018 |
| agosto 2023 | 5 | $1.583.475,00 | Externo | PICT 2019 |
| agosto 2023 | 5 | $1.797.577,00 | Externo | PICT 2020 |
| agosto 2023 | 1 | $385.512,00 | Externo | PICT STAR UP 2020 |
| septiembre 2023 | 4 | $1.535.904,00 | Externo | PICT 2017 |
| septiembre 2023 | 4 | $1.535.904,00 | Externo | PICT 2018 |
| septiembre 2023 | 5 | $1.919.880,00 | Externo | PICT 2019 |
| septiembre 2023 | 5 | $2.145.310,00 | Externo | PICT 2020 |
| septiembre 2023 | 1 | $457.918,00 | Externo | PICT STAR UP 2020 |
| octubre 2023 | 4 | $1.713.244,00 | Externo | PICT 2017 |
| octubre 2023 | 4 | $1.713.244,00 | Externo | PICT 2018 |
| octubre 2023 | 5 | $2.141.555,00 | Externo | PICT 2019 |
| octubre 2023 | 5 | $1.935.336,00 | Externo | PICT 2020 |
| octubre 2023 | 1 | $517.781,00 | Externo | PICT STAR UP 2020 |
| noviembre 2023 | 4 | $1.713.244,00 | Externo | PICT 2017 |
| noviembre 2023 | 4 | $1.713.244,00 | Externo | PICT 2018 |
| noviembre 2023 | 5 | $2.141.555,00 | Externo | PICT 2019 |
| noviembre 2023 | 5 | $2.141.555,00 | Externo | PICT 2020 |
| noviembre 2023 | 1 | $517.781,00 | Externo | PICT STAR UP 2020 |
| diciembre 2023 | 4 | $2.334.180,00 | Externo | PICT 2017 |
| diciembre 2023 | 4 | $2.334.180,00 | Externo | PICT 2018 |
| diciembre 2023 | 5 | $2.917.725,00 | Externo | PICT 2019 |
| diciembre 2023 | 5 | $3.244.775,00 | Externo | PICT 2020 |
| diciembre 2023 | 1 | $583.545,00 | Externo | PICT 2021 |
| diciembre 2023 | 1 | $690.819,00 | Externo | PICT STAR UP 2020 |
| enero 2024 | 4 | $2.382.848,00 | Externo | PICT 2017 |
| enero 2024 | 4 | $2.382.848,00 | Externo | PICT 2018 |
| enero 2024 | 5 | $2.978.560,00 | Externo | PICT 2019 |
| enero 2024 | 5 | $3.357.939,00 | Externo | PICT 2020 |
| enero 2024 | 1 | $595.712,00 | Externo | PICT 2021 |
| enero 2024 | 1 | $720.150,00 | Externo | PICT STAR UP 2020 |
| febrero 2024 | 4 | $2.668.788,00 | Externo | PICT 2017 |
| febrero 2024 | 4 | $2.668.788,00 | Externo | PICT 2018 |
| febrero 2024 | 5 | $3.335.985,00 | Externo | PICT 2019 |
| febrero 2024 | 5 | $3.760.891,00 | Externov | PICT 2020 |
| febrero 2024 | 1 | $667.197,00 | Externo | PICT 2021 |
| febrero 2024 | 1 | $806.568,00 | Externo | PICT STAR UP 2020 |
| marzo 2024 | 4 | $2.882.292,00 | Externo | PICT 2017 |
| marzo 2024 | 4 | $2.828.916,00 | Externo | PICT 2018 |
| marzo 2024 | 5 | $3.602.865,00 | Externo | PICT 2019 |
| marzo 2024 | 4 | $3.190.669,00 | Externo | PICT 2020 |
| marzo 2024 | 1 | $720.573,00 | Externo | PICT 2021 |
| marzo 2024 | 1 | $871.093,00 | Externo | PICT STAR UP 2020 |
| abril 2024 | 5 | $3.674.920,00 | Externo | PICT 2019 |
| abril 2024 | 4 | $3.254.482,00 | Externo | PICT 2020 |
| abril 2024 | 3 | $2.299.775,00 | Externo | PICT 2021 |
| abril 2024 | 1 | $888.515,00 | Externo | PICT STAR UP 2020 |
| mayo 2024 | 5 | $3.335.985,00 | Externo | PICT 2019 |
| mayo 2024 | 4 | $3.482.296,00 | Externo | PICT 2020 |
| mayo 2024 | 3 | $2.460.759,00 | Externo | PICT 2021 |
| mayo 2024 | 1 | $950.711,00 | Externo | PICT STAR UP 2020 |
| junio 2024 | 5 | $3.932.165,00 | Externo | PICT 2019 |
| junio 2024 | 4 | $3.482.296,00 | Externo | PICT 2020 |
| junio 2024 | 3 | $2.460.759,00 | Externo | PICT 2021 |
| junio 2024 | 1 | $950.711,00 | Externo | PICT STAR UP 2020 |
| julio 2024 | 5 | $3.932.165,00 | Externo | PICT 2019 |
| julio 2024 | 4 | $3.482.296,00 | Externo | PICT 2020 |
| julio 2024 | 3 | $2.460.759,00 | Externo | PICT 2021 |
| julio 2024 | 1 | $950.711,00 | Externo | PICT STAR UP 2020 |
| agosto 2024 | 5 | $3.932.165,00 | Externo | PICT 2019 |
| agosto 2024 | 4 | $3.482.296,00 | Externo | PICT 2020 |
| agosto 2024 | 3 | $2.460.759,00 | Externo | PICT 2021 |
| agosto 2024 | 1 | $950.711,00 | Externo | PICT STAR UP 2020 |
| septiembre 2024 | 5 | $3.932.165,00 | Externo | PICT 2019 |
| septiembre 2024 | 4 | $3.482.296,00 | Externo | PICT 2020 |
| septiembre 2024 | 3 | $2.460.759,00 | Externo | PICT 2021 |
| septiembre 2024 | 1 | $950.711,00 | Externo | PICT STAR UP 2020 |
| octubre 2024 | 5 | $3.932.165,00 | Externo | PICT 2019 |
| octubre 2024 | 4 | $3.482.296,00 | Externo | PICT 2020 |
| octubre 2024 | 3 | $2.460.759,00 | Externo | PICT 2021 |
| octubre 2024 | 1 | $950.711,00 | Externo | PICT STAR UP 2020 |
| noviembre 2024 | 5 | $3.932.165,00 | Externo | PICT 2019 |
| noviembre 2024 | 3 | $2.531.585,00 | Externo | PICT 2020 |
| noviembre 2024 | 4 | $3.411.470,00 | Externo | PICT 2021 |
| noviembre 2024 | 1 | $950.711,00 | Externo | PICT STAR UP 2020 |
| diciembre 2024 | 5 | $3.932.165,00 | Externo | PICT 2019 |
| diciembre 2024 | 3 | $2.531.585,00 | Externo | PICT 2020 |
| diciembre 2024 | 4 | $3.411.470,00 | Externo | PICT 2021 |
| diciembre 2024 | 1 | $950.711,00 | Externo | PICT STAR UP 2020 |
| enero 2025 | 5 | $3.932.165,00 | Externo | PICT 2019 |
| enero 2025 | 3 | $2.531.585,00 | Externo | PICT 2020 |
| enero 2025 | 4 | $3.411.470,00 | Externo | PICT 2021 |
| enero 2025 | 1 | $950.711,00 | Externo | PICT STAR UP 2020 |
| febrero 2025 | 5 | $3.932.165,00 | Externo | PICT 2019 |
| febrero 2025 | 3 | $2.531.585,00 | Externo | PICT 2020 |
| febrero 2025 | 4 | $3.411.470,00 | Externo | PICT 2021 |
| febrero 2025 | 1 | $950.711,00 | Externo | PICT STAR UP 2020 |
| marzo 2025 | 4 | $3.145.732,00 | Externo | PICT 2019 |
| marzo 2025 | 3 | $2.531.585,00 | Externo | PICT 2020 |
| marzo 2025 | 4 | $3.411.470,00 | Externo | PICT 2021 |
| marzo 2025 | 1 | $950.711,00 | Externo | PICT STAR UP 2020 |
| abril 2025 | 2 | $1.745.152,00 | Externo | PICT 2020 |
| abril 2025 | 4 | $3.411.470,00 | Externo | PICT 2021 |
| abril 2025 | 1 | $950.711,00 | Externo | PICT STAR UP 2020 |
Fuente: Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología UNCPBA
BECAS ESTUDIANTILES (PRESENTADO POR LA SECRETARIA DE BIENESTAR ESTUDIANTIL)
Altas y Bajas en el Listado de Becas de alumnos INGRESANTES
📄 RR 1122/25 – ALTAS
📄 RR 1122/25 ANEXO – ALTAS
📄 RR 1123/25 – BAJAS
📄 RR 1559/25 – ALTAS
📄 RR 1559/25 ANEXO – ALTAS
📄 RR 1670/25 – BAJAS
📄 RR 1695/25 – ALTAS
📄 RR 1695/25 ANEXO – ALTAS
Resoluciones correspondientes a Bajas y Altas Listado de Becas de Alumnos reinscriptos y Finalización de carrera
📄 RR 1694/25 – ALTAS
📄 RR 1671/25 – BAJAS
📄 RR 1561/25 – ALTAS
📄 RR 1561/25 -ANEXO – ALTAS
📄 RR 1285/25 – BAJAS
📄 RR128525 -ANEXO – BAJAS
📄 RR 1128/25 – ALTAS
📄 RR 0671/25 – BAJAS
Año 2026
📄 RR060526 – Becas ingresantes 2026
📄 RR060526 ANEXOi – Becas ingresantes 2026
📄 RR060526 aNEXOii – Becas ingresantes 2026
📄 RR061826 – Listado Definitivo de beneficiarios de Becas de Alumnos Reinscriptos y Finalización de Carrera para el año 2026
📄 RR061826ANEXO – Listado Definitivo de beneficiarios de Becas de Alumnos Reinscriptos y Finalización de Carrera para el año 2026
📄 RJ970726 – Listado de becas alumnos reiscriptos y finalización de carrera
📄 RJ970726 Anexo – Listado de becas alumnos reiscriptos y finalización de carrera
Año 2025
📄 Becas Ingresantes 2025. Res.Rect. 761/25 y anexo
📄 Listado Definitivo de beneficiarios de Becas de Alumnos Reinscriptos y Finalización de Carrera para el año 2025, Res. C.Sup. 9434/25 y anexo
📄 Becas de grado Res. Rect. 0769/25 Y ANEXO
📄 Incremento de becas. Res. C. Sup. 5674/25 y anexo